Problems from olympiads (main page)
Problem Collection for Poland
History and System
Mathematical competitions in Poland have been held since 1949. The main competition is the national olympiad, held in three rounds. The first round is a take-home set of problems, and consists of three parts, four problems for one month each. The more successful contestants (a half of the problems are usually enough) are invited to the second round, held in an IMO format in March. Those who do the second round well participate at the third (final) round in April, which is also held in an IMO format.Poland at International Competitions
Poland has participated at IMO and at Austrian-Polish MC since their foundations 1959 and 1978, respectively. In the recent history, the best success of the Polish team on an IMO was the 13-th place 1996. The IMO team is selected through the national olympiad.Problems
The total number of available problems is 528.
| Year | MO Rnd. 1 | MO Rnd. 2 | MO Rnd. 3 |
|---|---|---|---|
| 1950 | MO Rnd. 1 | MO Rnd. 2 | MO Rnd. 3 |
| 1951 | MO Rnd. 1 | MO Rnd. 2 | MO Rnd. 3 |
| 1952 | MO Rnd. 1 | MO Rnd. 2 | MO Rnd. 3 |
| 1953 | MO Rnd. 1 | MO Rnd. 2 | MO Rnd. 3 |
| 1954 | MO Rnd. 1 | MO Rnd. 2 | MO Rnd. 3 |
| 1955 | MO Rnd. 1 | MO Rnd. 2 | MO Rnd. 3 |
| 1956 | MO Rnd. 1 | MO Rnd. 2 | MO Rnd. 3 |
| 1957 | MO Rnd. 1 | MO Rnd. 2 | MO Rnd. 3 |
| 1958 | MO Rnd. 1 | MO Rnd. 2 | MO Rnd. 3 |
| 1959 | MO Rnd. 1 | MO Rnd. 2 | MO Rnd. 3 |
| 1960 | MO Rnd. 1 | MO Rnd. 2 | MO Rnd. 3 |
| 1961 | MO Rnd. 1 | MO Rnd. 2 | MO Rnd. 3 |
| 1962 | MO Rnd. 1 | MO Rnd. 2 | MO Rnd. 3 |
| 1963 | MO Rnd. 1 | MO Rnd. 2 | MO Rnd. 3 |
| 1964 | MO Rnd. 1 | MO Rnd. 2 | MO Rnd. 3 |
| 1965 | MO Rnd. 1 | MO Rnd. 2 | MO Rnd. 3 |
| 1966 | MO Rnd. 1 | MO Rnd. 2 | MO Rnd. 3 |
| 1967 | MO Rnd. 1 | MO Rnd. 2 | MO Rnd. 3 |
| 1968 | MO Rnd. 1 | MO Rnd. 2 | MO Rnd. 3 |
| 1969 | MO Rnd. 1 | MO Rnd. 2 | MO Rnd. 3 |
| Year | MO Rnd. 1 | MO Rnd. 2 | MO Rnd. 3 |
|---|---|---|---|
| 1970 | MO Rnd. 1 | MO Rnd. 2 | MO Rnd. 3 |
| 1971 | MO Rnd. 1 | MO Rnd. 2 | MO Rnd. 3 |
| 1972 | MO Rnd. 1 | MO Rnd. 2 | MO Rnd. 3 |
| 1973 | MO Rnd. 1 | MO Rnd. 2 | MO Rnd. 3 |
| 1974 | MO Rnd. 1 | MO Rnd. 2 | MO Rnd. 3 |
| 1975 | MO Rnd. 1 | MO Rnd. 2 | MO Rnd. 3 |
| 1976 | MO Rnd. 1 | MO Rnd. 2 | MO Rnd. 3 |
| 1977 | MO Rnd. 1 | MO Rnd. 2 | MO Rnd. 3 |
| 1978 | MO Rnd. 1 | MO Rnd. 2 | MO Rnd. 3 |
| 1979 | MO Rnd. 1 | MO Rnd. 2 | MO Rnd. 3 |
| 1980 | MO Rnd. 1 | MO Rnd. 2 | MO Rnd. 3 |
| 1981 | MO Rnd. 1 | MO Rnd. 2 | MO Rnd. 3 |
| 1982 | MO Rnd. 1 | MO Rnd. 2 | MO Rnd. 3 |
| 1983 | MO Rnd. 1 | MO Rnd. 2 | MO Rnd. 3 |
| 1984 | MO Rnd. 1 | MO Rnd. 2 | MO Rnd. 3 |
| 1985 | MO Rnd. 1 | MO Rnd. 2 | MO Rnd. 3 |
| 1986 | MO Rnd. 1 | MO Rnd. 2 | MO Rnd. 3 |
| 1987 | MO Rnd. 1 | MO Rnd. 2 | MO Rnd. 3 |
| 1988 | MO Rnd. 1 | MO Rnd. 2 | MO Rnd. 3 |
| 1989 | MO Rnd. 1 | MO Rnd. 2 | MO Rnd. 3 |
| Year | MO Rnd. 1 | MO Rnd. 2 | MO Rnd. 3 |
|---|---|---|---|
| 1990 | MO Rnd. 1 | MO Rnd. 2 | MO Rnd. 3 |
| 1991 | MO Rnd. 1 | MO Rnd. 2 | MO Rnd. 3 |
| 1992 | MO Rnd. 1 | MO Rnd. 2 | MO Rnd. 3 |
| 1993 | MO Rnd. 1 | MO Rnd. 2 | MO Rnd. 3 |
| 1994 | MO Rnd. 1 | MO Rnd. 2 | MO Rnd. 3 |
| 1995 | MO Rnd. 1 | MO Rnd. 2 | MO Rnd. 3 |
| 1996 | MO Rnd. 1 | MO Rnd. 2 | MO Rnd. 3 |
| 1997 | MO Rnd. 1 | MO Rnd. 2 | MO Rnd. 3 |
| 1998 | MO Rnd. 1 | MO Rnd. 2 | MO Rnd. 3 |
| 1999 | MO Rnd. 1 | MO Rnd. 2 | MO Rnd. 3 |
| 2000 | MO Rnd. 1 | MO Rnd. 2 | MO Rnd. 3 |
| 2001 | MO Rnd. 1 | MO Rnd. 2 | MO Rnd. 3 |
| 2002 | MO Rnd. 1 | MO Rnd. 2 | MO Rnd. 3 |
| 2003 | MO Rnd. 1 | MO Rnd. 2 | MO Rnd. 3 |
| 2004 | MO Rnd. 1 | MO Rnd. 2 | MO Rnd. 3 |
| 2005 | MO Rnd. 1 | MO Rnd. 2 | MO Rnd. 3 |
| 2006 | MO Rnd. 1 | MO Rnd. 2 | MO Rnd. 3 |
| 2007 | MO Rnd. 1 | MO Rnd. 2 | MO Rnd. 3 |
| 2008 | MO Rnd. 1 | MO Rnd. 2 | MO Rnd. 3 |
| 2009 | MO Rnd. 1 | MO Rnd. 2 | MO Rnd. 3 |
The years 1993-2003 can be found on the website of Krzysztof Chelminski. Thanks a lot to Przemyslaw Chojecki from Poland for sending us the final rounds 1977-84, Ercole Suppa from Italy for providing the final 1988, and an anonymous visitor for translating the first round 2007.